* 자사몰 상세페이지에 업로드 되어있는 모든 이미지는 한스클럽하우스에서 촬영한 이미지로 무단 사용시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
MODEL |
비거리 |
컨트롤 성능 |
확실히 감 |
전체의 부드러움 |
ATTAS FF IRON |
○ |
◎ |
◎ |
○ |
ATTAS IRON |
◎ |
○ |
○ |
◎ |
Model No. | 팁 직경(mm/inch) | 버트 직경(mm/inch) | 길이(mm/inch) | 중량(g) | 토크 | 킥 포인트 | |||
65#2 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | 55 | 3.6 | MID | |||
65#3 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1003/39.5 | 57 | 3.5 | MID | |||
65#4 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 991/39.0 | 59 | 3.5 | MID | |||
65#5 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 978/38.5 | 61 | 3.4 | MID | |||
65#6 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 965/38.0 | 63 | 3.4 | MID | |||
65#7 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 953/37.5 | 65 | 3.3 | MID | |||
65#8 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 940/37.0 | 67 | 3.2 | MID | |||
65#9 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 927/36.5 | 69 | 3.2 | MID | |||
65#10 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 915/36.0 | 71 | 3.1 | MID | |||
65#11 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 902/35.5 | 73 | 3 | MID | |||
65#12 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 899/35.0 | 75 | 2.8 | MID | |||
Model No. | 팁 직경(mm/inch) | 버트 직경(mm/inch) | 길이(mm/inch) | 중량(g) | 토크 | 킥 포인트 | |||
75#2 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | 65 | 3.5 | MID | |||
75#3 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1003/39.5 | 67 | 3.5 | MID | |||
75#4 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 991/39.0 | 69 | 3.4 | MID | |||
75#5 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 978/38.5 | 71 | 3.4 | MID | |||
75#6 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 965/38.0 | 73 | 3.3 | MID | |||
75#7 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 953/37.5 | 75 | 3.2 | MID | |||
75#8 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 940/37.0 | 77 | 3.2 | MID | |||
75#9 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 927/36.5 | 79 | 3.1 | MID | |||
75#10 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 915/36.0 | 81 | 2.9 | MID | |||
75#11 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 902/35.5 | 83 | 2.8 | MID | |||
75#12 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 899/35.0 | 85 | 2.7 | MID | |||
Model No. | 팁 직경(mm/inch) | 버트 직경(mm/inch) | 길이(mm/inch) | 중량(g) | 토크 | 킥 포인트 | |||
85#2 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 1016/40.0 | 75 | 3.2 | MID | |||
85#3 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 1003/39.5 | 77 | 3.1 | MID | |||
85#4 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 991/39.0 | 79 | 3.1 | MID | |||
85#5 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 978/38.5 | 81 | 3.0 | MID | |||
85#6 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 965/38.0 | 83 | 2.9 | MID | |||
85#7 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 953/37.5 | 85 | 2.7 | MID | |||
85#8 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 940/37.0 | 87 | 2.5 | MID | |||
85#9 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 927/36.5 | 89 | 2.4 | MID | |||
85#10 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 915/36.0 | 91 | 2.2 | MID | |||
85#11 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 902/35.5 | 93 | 2.1 | MID | |||
85#12 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 899/35.0 | 95 | 2.0 | MID | |||
Model No. | 팁 직경(mm/inch) | 버트 직경(mm/inch) | 길이(mm/inch) | 중량(g) | 토크 | 킥 포인트 | |||
95#2 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 1016/40.0 | 85 | 2.9 | MID | |||
95#3 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 1003/39.5 | 87 | 2.9 | MID | |||
95#4 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 991/39.0 | 89 | 2.8 | MID | |||
95#5 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 978/38.5 | 91 | 2.8 | MID | |||
95#6 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 965/38.0 | 93 | 2.6 | MID | |||
95#7 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 953/37.5 | 95 | 2.5 | MID | |||
95#8 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 940/37.0 | 97 | 2.4 | MID | |||
95#9 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 927/36.5 | 99 | 2.3 | MID | |||
95#10 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 915/36.0 | 101 | 2.2 | MID | |||
95#11 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 902/35.5 | 103 | 2.1 | MID | |||
95#12 | 9.00~/.355 | 15.35/.604 | 899/35.0 | 105 | 1.9 | MID |
- 배송비 : 기본배송료는 3,300원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매 시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 2 일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 평일 오후 4시 이전 주문건에 한해 로젠택배로 당일 출고 됩니다. ( 단, 재고 여부와 택배사 사정에 따라 며칠 소요 될 수 있습니다. )
- 배송과 관련된 자세한 문의 및 확인은 로젠택배로 문의 바랍니다. ( 1588-9988 )
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품 수령 후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.(착용/오염 흔적 의 경우도 교환/반품 불가합니다.)
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품 가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 모든 교환 및 반품에 대한 절차는 상품이 당사에 입고 된 후 담당자에 의해 처리 됩니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 환불은 당사의 교환 규정에 부합하고 담당자가 확인 후 승인 되어 환불 처리가 진행이 됩니다.
- 실제 금액 환불은 해당 카드사/은행에 따라 상이하기 때문에 바로 이루어 지지 않으며, 카드사/은행 영업일 기준으로 약 3일 후에 입금 됩니다.
( 계좌이체, 안전결제는 기간이 더 소요 될 수 있습니다.)
- 취소 승인 후 일정 기간 동안 입금이 되지 않는다면, 해당 카드사/은행에 문의 바랍니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?